会社概要
| 会社名 | 株式会社 内藤 |
|---|---|
| 英文社名 | NAITOH Machinery Co., Ltd. |
| 本社所在地 | 〒510-8124 三重県三重郡川越町南福崎464-1 |
| 創業 | 1936(昭和11)年 2月11日 |
| 資本金 | 9,650万円 |
| 従業員数 | 47名(2025年3月現在) |
| 事業内容 |
|
| 拠点・事業所 |
|
| 役員 |
取締役
監査役
|


| 会社名 | 株式会社 内藤 |
|---|---|
| 英文社名 | NAITOH Machinery Co., Ltd. |
| 本社所在地 | 〒510-8124 三重県三重郡川越町南福崎464-1 |
| 創業 | 1936(昭和11)年 2月11日 |
| 資本金 | 9,650万円 |
| 従業員数 | 47名(2025年3月現在) |
| 事業内容 |
|
| 拠点・事業所 |
|
| 役員 |
取締役
監査役
|